Rückgabe war unkompliziert
Die Rückgabe war unkompliziert und das Geld schnell wieder zurück. Danach direkt die richtige Größe nachbestellt. Hat alles problemlos funktioniert.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 84–89 cm 33–35 in | 66–71 cm 26–28 in | 84–89 cm 33–35 in |
| S | 89–94 cm 35–37 in | 71–76 cm 28–30 in | 89–94 cm 35–37 in |
| M | 94–99 cm 37–39 in | 76–81 cm 30–32 in | 94–99 cm 37–39 in |
| L | 99–104 cm 39–41 in | 81–86 cm 32–34 in | 99–104 cm 39–41 in |
| XL | 104–109 cm 41–43 in | 86–91 cm 34–36 in | 104–109 cm 41–43 in |
| XXL | 109–114 cm 43–45 in | 91–96 cm 36–38 in | 109–114 cm 43–45 in |
Tipp: Das Maßband locker anlegen, nicht straff ziehen. Bist du zwischen zwei Größen unentschlossen? Dann wähle die größere Größe für einen bequemeren Sitz.
| Maat | Borstwijd (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 60-62 | 78-80 |
| S | 34-36 | 62-64 | 80-82 |
| M | 36-38 | 64-66 | 82-84 |
| L | 38-40 | 66-68 | 84-86 |
| XL | 40-42 | 68-70 | 86-88 |
| XXL | 42-44 | 70-72 | 88-90 |